UNISTAR Credit Co-Operative Society Ltd., Ahmedabad
A fixed deposit is a financial instrument where a member gets assured ROI. It is an investment opportunity provided by UNISTAR Credit Co-Operative Society Ltd., with the benefits of higher rate of interest than a normal saving account. A member can invest his/her money in three months to five years FD plan.
1.00% senior citizens (members above 60 year age) on fixed deposit
0.75% additional interest rate on single deposit of Rs 50 Lakhs and above and for the period of 1 year and above
TERM AND SCHEME | RATE OF INTEREST* |
FIXED DEPOSIT |
|
1 to 2 YEAR TERM DEPOSITE FIXED DEPOSIT | 10% (INDIVIDUAL) / 10.5% (SINNER CITIZEN & oth*) |
2 to 3 YEAR TERM DEPOSITE FIXED DEPOSIT | 11% (INDIVIDUAL) / 11.5% (SINNER CITIZEN & oth*) |
3 to 5 YEAR TERM DEPOSITE FIXED DEPOSIT | 12% (INDIVIDUAL) / 12.5% (SINNER CITIZEN & oth*) |
|
|
SAVING DEPOSITE | 7 % PER ANNUM |
DAILY DEPOSITE | 7.5 % PER ANNUM |
Mahila Samman Yojana (fixed deposit 7.5 year) | 12.5% (INDIVIDUAL) with * |
Effective date – 01 November 2025
FIXED DEPOSITE MATURITY CALCULATION
TERM | INTT RATE | MATURITY – ACCORDING TO 10,000/- |
1 YEAR FD | 10% | PRINCIPLE – 10,000/- MATURITY – 11,000/- |
2 YEAR FD | 11% | PRINCIPLE – 10,000/- MATURITY – 12,321/- |
3 YEAR FD | 12% | PRINCIPLE – 10,000/- MATURITY – 14,049/- |
5 YEAR FD | 12% | PRINCIPLE – 10,000/- MATURITY – 17,623/- |
7.5 Year FD | 12.5% | PRINCIPLE – 10,000/- MATURITY – 23432/- |
WhatsApp us